根据国家发展改革委2026年10月29日公告,调整成品油销售价格。现将我区汽、柴油最高零售价格公布如下,自2026年10月29日24时起执行。
宁夏回族自治区发展和改革委员会
2026年10月29日
宁夏市场成品油最高零售价格表
品 号 | 最高零售价 | ||
元/吨 | 元/升 | ||
汽 | 89号车用汽油(100%) | 11040 | 8.28 |
92号车用汽油(106%) | 11702 | 8.78 | |
95号车用汽油(112%) | 12365 | 9.27 | |
柴 | 0号车用柴油(100%) | 9955 | 8.46 |
-10号车用柴油(106%) | 10552 | 8.97 | |
-20号车用柴油(111%) | 11050 | 9.39 | |
-35号车用柴油(115%) | 11448 | 9.73 | |
扫一扫在手机上查看当前页面