根据国家发展改革委2026年9月11日公告,调整成品油销售价格。现将我区汽、柴油最高零售价格公布如下,自2026年9月11日24时起执行。
宁夏回族自治区发展和改革委员会
2026年9月11日
宁夏市场成品油最高零售价格表
品 号 | 最高零售价 | ||
元/吨 | 元/升 | ||
汽 | 89号车用汽油(100%) | 10300 | 7.73 |
92号车用汽油(106%) | 10918 | 8.19 | |
95号车用汽油(112%) | 11536 | 8.65 | |
柴 | 0号车用柴油(100%) | 9235 | 7.85 |
-10号车用柴油(106%) | 9789 | 8.32 | |
-20号车用柴油(111%) | 10251 | 8.71 | |
-35号车用柴油(115%) | 10620 | 9.03 | |
扫一扫在手机上查看当前页面