根据国家发展改革委2026年7月17日公告,调整成品油销售价格。现将我区汽、柴油最高零售价格公布如下,自2026年7月17日24时起执行。
宁夏回族自治区发展和改革委员会
2026年7月17日
宁夏市场成品油最高零售价格表
品 号 | 最高零售价 | ||
元/吨 | 元/升 | ||
汽 | 89号车用汽油(100%) | 9210 | 6.91 |
92号车用汽油(106%) | 9763 | 7.32 | |
95号车用汽油(112%) | 10315 | 7.74 | |
柴 | 0号车用柴油(100%) | 8190 | 6.96 |
-10号车用柴油(106%) | 8681 | 7.38 | |
-20号车用柴油(111%) | 9091 | 7.73 | |
-35号车用柴油(115%) | 9419 | 8.01 | |
扫一扫在手机上查看当前页面